Journal de l'Economie | Tsirisoa Rakotondravoavy | Passport Index
VICTORIA - 22/01/2017 - Le classement mondial Passport Index 2017 a placé le passeport seychellois au premier rang en Afrique. Ce classement est obtenu à partir de paramètres de facilité de voyage que procure ce document à l'entrée d'autres frontières où l'accès ne nécessite pas de visa ou ne nécessite que l'enregistrement à l'entrée. Le nombre de pays où ces formes de facilités se présentent ont également compté dans ce classement.
Ainsi, le passeport des Seychelles permet à son possesseur d'accéder à 126 pays dans le monde, dont 96 sans visa d'entrée et 30 avec visa à l'entrée. Le top cinq africain est complété par l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Botswana et le Lesotho. Les trois passeports qui présentent les plus grandes difficultés à voyager sont ceux du Soudan du Sud, de l'Ethiopie et de la Somalie. Le passeport de ce dernier pays n'est ouvert qu'à 30 pays.
Le top 3 mondial de Passport Index est occupé par le passeport de l'Allemagne qui permet de voyager dans 158 pays, celui de Singapour et de la Suède dans 157 pays.
Classement des passeports africains
/ Nombre de destinations ouvertes
1 | Seychelles | 126 |
2 | Ile Maurice | 118 |
3 | Afrique du Sud | 90 |
4 | Botswana | 69 |
5 | Lesotho | 66 |
6 | Malawi | 65 |
7 | Swaziland | 64 |
7 | Namibie | 64 |
7 | Kenya | 64 |
10 | Gambie | 63 |
10 | Cap Vert | 63 |
12 | Tanzanie | 62 |
13 | Tunisie | 61 |
14 | Zambie | 59 |
15 | Zimbabwe | 58 |
16 | Ghana | 57 |
16 | Ouganda | 57 |
18 | Sierra Leone | 56 |
19 | Maroc | 55 |
19 | Benin | 55 |
21 | Guinée | 54 |
21 | Cote d’Ivoire | 54 |
23 | Sénégal | 53 |
23 | Sao Tomé | 53 |
25 | Burkina Faso | 52 |
25 | Mauritanie | 52 |
27 | Mali | 51 |
28 | Togo | 50 |
29 | Niger | 49 |
29 | Madagascar | 49 |
31 | Mozambique | 48 |
31 | Rwanda | 48 |
31 | Tchad | 48 |
31 | Gabon | 48 |
31 | Egypte | 48 |
36 | Guinée-Bissau | 47 |
36 | Algerie | 47 |
36 | Comores | 47 |
39 | Liberia | 44 |
39 | Centrafrique | 44 |
41 | Angola | 43 |
41 | Cameroun | 43 |
41 | Congo | 43 |
41 | Guinée Equatoriale | 43 |
45 | Burundi | 42 |
46 | Nigeria | 41 |
47 | Djibouti | 40 |
48 | RD Congo | 39 |
49 | Libye | 37 |
50 | Erithrée | 36 |
51 | Soudan | 36 |
52 | Soudan du Sud | 34 |
53 | Ethiopie | 34 |
54 | Somalie | 30 |
0 Commentaires