L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) a publié des données et un classement du prix d'accès au haut débit mobile à Internet pour 2017. Le classement montre une inégalité entre les régions selon leur situation géographique. En Afrique, la différence est énorme avec un prix de 1Go à 1,12 dollar en Egypte, 2,80 dollars au Rwanda, 3,56 dollars en Ethiopie, 5,94 dollars pour l'île Maurice, 7,14 dollars à Madagascar, ou encore 34,80 dollars en Guinée Equatoriale.

Le classement 2017 établi par l'UIT démontre une différence énorme du prix du 1Go à Internet mobile entre les pays. L'UIT a soulevé l'importance de la densité de la population par pays, ainsi que l'accès à la mer, donc aux câbles sous-marins, pour pouvoir réduire le prix d'accès à Internet.
Classement par prix d'accès à 1Go en haut débit mobile (dollar)
| 1 | Egypte | 1,12 |
| 2 | Soudan | 1,20 |
| 3 | Nigeria | 2,74 |
| 4 | Rwanda | 2,80 |
| 5 | Burundi | 3,30 |
| 6 | Cameroun | 3,48 |
| 7 | Niger | 3,48 |
| 8 | Sénégal | 3,48 |
| 9 | Mozambique | 3,50 |
| 10 | Ethiopia | 3,56 |
| 11 | Tunisie | 3,61 |
| 12 | Ouganda | 4,04 |
| 13 | Ghana | 4,10 |
| 14 | Zambie | 4,20 |
| 15 | Congo Brazzaville | 4,45 |
| 16 | Guinée | 4,75 |
| 17 | Lesotho | 4,80 |
| 18 | Kenya | 4,86 |
| 19 | Malawi | 4,86 |
| 20 | Gambie | 5,08 |
| 21 | Cap Vert | 5,17 |
| 22 | Bénin | 5,22 |
| 23 | Maroc | 5,28 |
| 24 | Soudan du Sud | 5,53 |
| 25 | Tanzanie | 5,62 |
| 26 | Liberia | 5,75 |
| 27 | Maurice | 5,94 |
| 28 | Comores | 6,08 |
| 29 | Algérie | 6,73 |
| 30 | Gabon | 6,96 |
| 31 | Madagascar | 7,14 |
| 32 | Burkina Faso | 7,52 |
| 33 | Togo | 7,83 |
| 34 | Mali | 8,70 |
| 35 | Côte d'Ivoire | 8,78 |
| 36 | Botswana | 8,84 |
| 37 | Afrique du Sud | 10,41 |
| 38 | Namibie | 11,02 |
| 39 | RCA | 11,19 |
| 40 | Libye | 11,32 |
| 41 | Tchad | 12,18 |
| 42 | Sierra Leone | 14,34 |
| 43 | Somalie | 15,00 |
| 44 | Zimbabwe | 15,00 |
| 45 | Guinée-Bissau | 15,66 |
| 46 | Angola | 16,30 |
| 47 | RD Congo | 20,00 |
| 48 | Guinée Equatoriale | 34,80 |

0 Commentaires